You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lalonggatu
Desa Lalonggatu

Kec. Puriala, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Lalonggatu Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 390 0,00% 189 0,00% 201 0,00%
JUMLAH 391 0,00% 190 0,00% 201 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 391 0,00% 190 0,00% 201 0,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp490,185,420 Rp1,203,121,800
40.74%
Belanja
Rp494,946,700 Rp1,203,068,600
41.14%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp308,911,920 Rp702,133,000
44%
Alokasi Dana Desa
Rp181,273,500 Rp500,988,800
36.18%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp189,173,500 Rp451,748,800
41.88%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp20,550,000 Rp64,410,000
31.9%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp4,050,000 Rp31,492,500
12.86%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp110,773,200 Rp318,446,600
34.79%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp170,400,000 Rp336,970,700
50.57%